Lugar de origen:
China de la región de Henan
Nombre de la marca:
Zoomline
Número de modelo:
Personalización
El tipo | Modelo | Diámetro del barril (mm) | longitud del barril (mm) | Pendiente (%) | Capacidad (t/h) | Velocidad | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 a 3.55 | 15 | 34 | |
El número y la dirección de la empresa | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 a 5 años.25 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 a uno.9 | 0.26 a 2.61 | 22 | 51.023 | |
Las demás: | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 a 2.84 | 30 | 59.39 | |
Las demás: | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 a 2.84 | 30 | 80 | |
El número y el número de unidades | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 a 3.4 | 0.31 a 2.82 | 37 | 70.704 | |
El número de unidades de producción | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 a 2.26 | 37 | 97.135 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad y de seguridad | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 a 5.3 | 0.23 a dos. ¿Qué quieres decir?25 | 45 | 125.462 | |
Las demás: | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 a 7.4 | 0.68 a uno.45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 a 9.8 | 0.79 a dos. ¿Qué quieres decir?38 | 55 | 191.203 | |
Las demás: | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 años | 0.8 a uno.45 | 75 | 186.373 | |
El número y el número de unidades | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 años | 0.8 a uno.45 | 75 | 180.737 | |
Las demás: | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 años | 0.49 a dos. ¿Qué quieres decir?41 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 a uno.45 | 90 | 185.107 | |
Las condiciones de los vehículos y sus componentes: | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0.1 - 1.52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 a uno.38 | 110 | 238.031 | |
Las demás: | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 a dos. ¿Qué quieres decir?25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 a tres.52 | 160 | 415.103 | |
Las demás: | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 - 78 | 0.38 a tres.52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80 - 105 | 0.38 a tres.52 | 315 | 541.615 | |
Las demás: | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 - 140 | 0.38 a tres.52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 - 190 | 0.38 a tres.52 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | Las demás: | 26000 | 4 | 0.7 a 11 | 0.41 a 3.85 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | El año 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2 - 2.7 | 0.27 a 2. ¿Qué quieres decir?58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5 a 3.5 | 0.25 a dos. ¿Qué quieres decir?28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 a 6.2 | 0.25 a dos. ¿Qué quieres decir?18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 a 10 | 0.68 a uno.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 - 32 | 0.65 a dos. ¿Qué quieres decir?28 | 125 |
Envíenos su investigación directamente